平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
網(wǎng)絡(luò) |
|
---|---|
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | 主卡:移動4G(TDD-LTE)/聯(lián)通4G(TDD-LTE/FDD-LTE)/電信4G(TDD-LTE/FDD-LTE) |
3G網(wǎng)絡(luò)制式 | 主卡:移動3G(TD-SCDMA)/聯(lián)通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA2000);副卡:電信3G(CDMA2000)。備注:不支持電信+電信卡 |
2G網(wǎng)絡(luò)制式 | 主卡:移動2G(GSM)/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA1X);副卡:移動2G(GSM)/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA1X)。備注:不支持電信+電信卡 |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 支持移動/聯(lián)通/電信 4G+/4G/3G/2G |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | FDD-LTE:Band1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26; TDD-LTE:Band38/39/40/41(100M); UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:850/900/AWS/1900/2100(Band5/8/4/2/1/6/19); TD-SCDMA:Band34/39; CDMA2000/1X:BC0(800MHz); GSM/EDGE: 主卡:850/900/1800/1900MHz; 副卡:850/900/1800/1900MHz。 備注:各個地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)和頻段可能有所不同,具體取決于當(dāng)?shù)剡\營商以及您所在的位置 |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS;FDD-LTE:Cat4/Cat6;TDD-LTE:Cat4/Cat6 |
瀏覽器 | 華為 EMUI 4.1 瀏覽器 |
屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬色 |
屏幕類型 | AMOLED顯示屏,對比度70000:1(typ) |
分辨率 | FHD 1920×1080 |
屏幕像素密度PPI | 401PPI |
觸摸屏 | 多點觸控觸摸屏 |
傳感器 |
|
重力感應(yīng)器 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 |
接近傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 支持 |
霍爾傳感器 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
指南針 | 支持 |
存儲 |
|
運行內(nèi)存(RAM) | 4GB(備注:可使用的內(nèi)存容量小于此值,因為手機軟件占用的空間) |
機身內(nèi)存(ROM) | 64GB(備注:可使用的內(nèi)存容量小于此值,因為手機軟件占用的空間) |
存儲卡類型 | microSD 卡 |
最大支持?jǐn)U展 | 最高支持128GB(非標(biāo)配) |
娛樂功能 |
|
視頻解碼 | 支持4K播放、H.265、H.264、H.263、MPEG-4、MPEG-2、RV7-10、Xvid、VP8、WMV9 |
視頻文件格式 | 3gp,mp4,wmv,rm,rmvb,asf |
音頻解碼 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、AMR-WB、WMA2-9、RA、PCM、OGG、FLAC |
音頻文件格式 | mp3、mp4、3gp、wma、ogg、amr、aac、flac、wav、midi、ra |
圖片解碼 | PNG、GIF(靜態(tài))、JPEG、BMP、WEBP、WBMP |
圖片格式 | *.png、*.gif (靜態(tài))、*.jpg、*.bmp、*.webp、*.wbmp |
音效 | Hi6402音頻芯片,支持24bit高保真音頻文件,一體化音腔,第二代智能功放,立體聲音效 |
拍攝功能 |
|
主攝像頭 | 2*1200萬(黑白+彩色),F(xiàn)2.2光圈,Leica認(rèn)證鏡頭 |
副攝像頭 | 800萬,F(xiàn)1.9光圈,支持AF |
傳感器類型 | BSI CMOS |
閃光燈 | 雙色溫LED閃光燈 |
視頻拍攝 | 主/副攝像頭支持1080p全高清攝像;主攝像頭支持720P 120FPS慢動作攝像、延時攝影 |
變焦模式 | 數(shù)碼變焦,最大支持4X |
拍攝模式 | 支持大光圈拍照、黑白相機、流光快門(含車水馬龍、光繪涂鴉、絲絹流水、絢麗星軌)、超級夜景、專業(yè)模式、美膚拍照(魅我)、美膚錄像、全景、HDR、水印、有聲照片、熄屏快拍、笑臉抓拍、聲控拍照、定時拍照、觸摸拍照、文檔校正 |
自動對焦 | 支持(對比度對焦,深度輔助對焦,激光輔助對焦) |
照片分辨率 | 后置:最大支持3968×2976像素照片拍攝;前置:最大支持3264×2448像素照片拍攝。備注:不同拍照模式的照片像素會有差異 |
傳輸功能 |
|
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G和5G,支持WLAN直連 |
Wi-Fi熱點 | 支持 |
藍牙 | BT4.2,支持BLE |
天際通 | 支持60個國家/地區(qū)移動數(shù)據(jù)服務(wù),支持全球800萬免費Wi-Fi熱點服務(wù) |
USB | USB2.0,480Mbit/s。支持U盤模式,USB共享網(wǎng)絡(luò),USB充電,OTG功能 |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
個人助理 |
|
指紋 | 按壓式指紋傳感器、360度指紋識別、芯片級安全解決方案、熄屏解鎖、長按指紋接聽電話、長按指紋停止鬧鐘、長按指紋拍照、快捷支付寶付款 |
云服務(wù) | 云同步、云備份、手機找回 |
Office | 內(nèi)置WPS Office,支持OFFICE文檔查看和編輯,支持pdf文檔查看,支持zip解壓和壓縮等 |
電子郵件 | POP3/IMAP/Exchange |
錄音 | 支持 |
實用工具 | 指南針、手電筒、鏡子、日歷、圖庫、音樂、視頻、計算器、備忘錄、錄音機、天氣、時鐘、文件管理、手機管家 |
特色應(yīng)用 | 指關(guān)節(jié)手勢、語音控制、情景智能、單手操作、智能線控、雜志鎖屏、手機找回、加密手機、無線WIFI打印、Link+2.0(Signal+,Roaming+,WIFI+2.0)、學(xué)生模式、多屏互動、運動健康、智能遙控 |
其他 |
|
電池類型 | Li-Polymer 鋰聚合物電池 |
電池容量 | 3400mAh(典型值) |
電池更換 | 手機內(nèi)置,不支持 |
充電時間 | 約140分鐘 |
數(shù)據(jù)線接口 | USB TYPE-C |
耳機接口 | 3.5mm 耳機接口 |
SIM卡類型 | Nano SIM卡;卡槽1(內(nèi)卡槽)、卡槽2(外卡槽)可通過雙卡管理界面任意切換為主卡、副卡??ú?(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二選一 |
軟件升級 | HOTA 在線升級 |
設(shè)備控制 | 電源鍵,音量鍵 |
軟件名稱 | 華為終端智能設(shè)備人機交互通信軟件V2.0 |
機身尺寸 | 152.3mm×75.3mm×6.98mm |
機身重量 | 約162g(含電池) |